New South Wales
| Exchange | Status | Forecast Active | Comments |
|---|---|---|---|
| Updated: 8th October, 2010 | |||
| Armidale | New Site | ||
| Ashfield | Complete | ||
| Avalon Beach | Complete | ||
| Balgowlah | Complete | ||
| Balmain | Complete | ||
| Bankstown | Complete | ||
| Bathurst | New Site | ||
| Baulkham Hills | Complete | ||
| Berowra | Complete | ||
| Blacktown | Expansion | Limited Port Availability | |
| Blakehurst | Complete | ||
| Bondi | Complete | ||
| Botany | New Site | ||
| Broken Hill | New Site | ||
| Burwood | Complete | ||
| Campbelltown | Complete | ||
| Campsie | Complete | ||
| Carlingford | Complete | ||
| Carramar | Complete | ||
| Castle Hill | Complete | ||
| Charlestown | New Site | ||
| Chatswood | Complete | ||
| City South | Complete | ||
| Coffs Harbour | Complete | ||
| Concord | Complete | ||
| Coogee | Complete | ||
| Corrimal | New Site | ||
| Cremorne | Complete | ||
| Cronulla | Complete | ||
| Dalley | Complete | ||
| Dee Why | Complete | ||
| Drummoyne | Complete | ||
| East | Complete | ||
| Eastwood | Complete | ||
| Edensor Park | Complete | ||
| Edgecliff | Complete | ||
| Engadine | Complete | ||
| Epping | Complete | ||
| Erskine Park | Complete | ||
| Five Dock | Complete | ||
| Frenchs Forest | Complete | ||
| Glebe | Expansion | Limited Port Availability | |
| Goonellabah | New Site | ||
| Gosford | New Site | ||
| Goulburn | New Site | ||
| Grafton | New Site | ||
| Granville | Expansion | Limited Port Availability | |
| Hamilton | New Site | ||
| Harbord | Complete | ||
| Haymarket | Complete | ||
| Homebush | Complete | ||
| Hornsby | Complete | ||
| Hunters Hill | Complete | ||
| Hurstville | Complete | ||
| Ingleburn | Complete | ||
| Kellyville | Complete | ||
| Kensington | Complete | ||
| Kent | Complete | ||
| Killara | Complete | ||
| Kingsgrove | Complete | ||
| Kogarah | Complete | ||
| Lakemba | Complete | ||
| Lane Cove | Complete | ||
| Lidcombe | Complete | ||
| Lindfield | Complete | ||
| Liverpool | Complete | ||
| Long Jetty | New Site | ||
| Maitland | New Site | ||
| Manly | Complete | ||
| Maroubra | Complete | ||
| Mascot | Complete | ||
| Matraville | Complete | ||
| Menai | Complete | ||
| Miller | Complete | ||
| Minto | Complete | ||
| Miranda | Complete | ||
| Mona Vale | Complete | ||
| Mosman | Complete | ||
| New Lambton | New Site | ||
| Newtown | Complete | ||
| North Parramatta | Complete | ||
| North Ryde | Complete | ||
| North Sydney | Complete | ||
| Northbridge | Complete | ||
| Nowra | New Site | ||
| Parramatta | Complete | ||
| Peakhurst | Complete | ||
| Pendle Hill | Expansion | Limited Port Availability | |
| Pennant Hills | Expansion | Limited Port Availability | |
| Petersham | Complete | ||
| Pitt | New Site | ||
| Pymble | Complete | ||
| Quakers Hill | Complete | ||
| Ramsgate | Complete | ||
| Randwick | Complete | ||
| Redfern | Complete | ||
| Revesby | Complete | ||
| Rockdale | Complete | ||
| Rooty Hill | Complete | ||
| Rose Bay | Complete | ||
| Rydalmere | Complete | ||
| Ryde | Complete | ||
| Saratoga | New Site | ||
| Sefton | Complete | ||
| Seven Hills | Complete | ||
| Silverwater | Complete | ||
| South Strathfield | Complete | ||
| St Leonards | Complete | ||
| St Marys | Complete | ||
| Sutherland | Complete | ||
| Sylvania | Complete | ||
| Unanderra | New Site | ||
| Undercliffe | Complete | ||
| Vaucluse | Complete | ||
| Wahroonga | Expansion | Limited Port Availability | |
| Wallsend | New Site | ||
| Warilla | New Site | ||
| Waverley | Complete | ||
| Wetherill Park | Complete | ||
| Willoughby | Complete | ||
| Wollongong | Complete | ||
| Woy Woy | New Site | ||
| Icon / Status | Description |
|---|---|
| The DSLAM is online and accepting new customers. Migration of existing customers onto the DSLAM will take place as soon as possible. | |
| We have begun installing our DSLAM equipment into the exchange. The time taken in this phase varies depending on the conditions of the exchange, but usually takes about 6 weeks to complete. | |
| Physical construction of our DSLAM has finished. From here, the equipment must be commissioned and thoroughly tested before activation. | |
| Currently being investigated for a future iiNet DSLAM build. These are proposed sites only and have no estimated time for completion. |